| 山西大学2026年生态学硕士研究生调剂复试录取情况汇总表 | ||||||||||||
| 考生编号 | 姓 名 | 专业代码 | 专业名称 | 笔试成绩(外语测试) | 笔试成绩(专业基础) | 综合素质复试成绩(面试) | 复试总成绩 | 初试总分 | 总成绩 | 名次 | 录取意见 | 备注 |
| 102946213303518 | 王沛槐 | 071300 | 生态学 | 93 | 85 | 87.60 | 87.10 | 368 | 79.00 | 1 | 录取 | |
| 100276218230275 | 石泉 | 071300 | 生态学 | 98 | 94 | 90.40 | 92.60 | 332 | 76.88 | 2 | 录取 | |
| 100566032619312 | 王璐遥 | 071300 | 生态学 | 93 | 82 | 85.60 | 84.90 | 351 | 76.08 | 3 | 录取 | |
| 106976142209309 | 张丽娜 | 071300 | 生态学 | 85 | 96 | 88.00 | 90.90 | 329 | 75.84 | 4 | 录取 | |
| 101086210006496 | 游佳雪 | 071300 | 生态学 | 67 | 82 | 90.20 | 84.60 | 347 | 75.48 | 5 | 录取 | |
| 100276218230311 | 闫鑫蕾 | 071300 | 生态学 | 69 | 92 | 89.20 | 88.30 | 322 | 73.96 | 6 | 录取 | |
| 107186140604363 | 申潞涛 | 071300 | 生态学 | 77 | 90 | 88.20 | 87.80 | 315 | 72.92 | 7 | 录取 | |
| 101086210006524 | 贾雅瑜 | 071300 | 生态学 | 63 | 85 | 86.60 | 83.60 | 322 | 72.08 | 8 | 录取 | |
| 105426371108228 | 任启晨 | 071300 | 生态学 | 90 | 75 | 88.80 | 83.40 | 319 | 71.64 | 9 | 录取 | |
| 100276218390025 | 曹昀妮 | 071300 | 生态学 | 92 | 91 | 89.00 | 90.10 | 293 | 71.20 | 10 | 录取 | |
| 107306121004118 | 王璐 | 071300 | 生态学 | 89 | 84 | 87.60 | 86.30 | 302 | 70.76 | 11 | 录取 | |
| 106976142010804 | 平婕 | 071300 | 生态学 | 81 | 88 | 87.20 | 86.90 | 290 | 69.56 | 12 | 录取 | |
| 106996620421051 | 蒋霞霞 | 071300 | 生态学 | 60 | 92 | 84.40 | 85.00 | 293 | 69.16 | 13 | 录取 | |
| 102696141205049 | 王梦宇 | 071300 | 生态学 | 61 | 82 | 88.20 | 83.00 | 297 | 68.84 | 14 | 录取 | |
| 102946213303519 | 郑雯 | 071300 | 生态学 | 78 | 89 | 87.40 | 87.10 | 281 | 68.56 | 15 | 录取 | |
| 107186140604361 | 李晨筱 | 071300 | 生态学 | 61 | 78 | 87.40 | 81.00 | 299 | 68.28 | 16 | 建议录取 | |
| 103006210403518 | 陈嘉帅 | 071300 | 生态学 | 70 | 71 | 85.80 | 78.30 | 303 | 67.68 | 17 | 建议录取 | |
| 106996140614147 | 马硕菁 | 071300 | 生态学 | 60 | 88 | 86.60 | 84.50 | 277 | 67.04 | 18 | 建议录取 | |
一审:王琰
二审:石伟
三审:武志涛