| 山西大学2026年生态学硕士研究生复试录取情况汇总表 | ||||||||||||
| 考生编号 | 姓 名 | 专业代码 | 专业名称 | 笔试成绩(外语测试) | 笔试成绩(专业基础) | 综合素质复试成绩(面试) | 复试总成绩 | 初试总分 | 总成绩 | 名次 | 录取意见 | 备注 |
| 101086210006560 | 韩雪霁 | 071300 | 生态学 | 96 | 89 | 90.00 | 90.20 | 369 | 80.36 | 1 | 录取 | |
| 101086210006546 | 张晓慧 | 071300 | 生态学 | 84 | 85 | 86.60 | 85.70 | 357 | 77.12 | 2 | 录取 | |
| 101086210006551 | 刘慧茹 | 071300 | 生态学 | 89 | 79 | 86.80 | 83.90 | 334 | 73.64 | 3 | 录取 | |
| 101086210006557 | 朱卓佳 | 071300 | 生态学 | 74 | 88 | 83.60 | 84.40 | 322 | 72.40 | 4 | 录取 | |
| 101086210006561 | 张晨阳 | 071300 | 生态学 | 83 | 89 | 90.20 | 89.00 | 306 | 72.32 | 5 | 录取 | |
| 101086210006556 | 郝丽慧 | 071300 | 生态学 | 80 | 85 | 87.60 | 85.80 | 314 | 72.00 | 6 | 录取 | |
| 101086210006541 | 李金玥 | 071300 | 生态学 | 88 | 78 | 83.20 | 81.60 | 312 | 70.08 | 7 | 录取 | |
| 101086210006565 | 温涛霞 | 071300 | 生态学 | 89 | 89 | 82.80 | 85.90 | 297 | 70.00 | 8 | 录取 | |
| 101086210006566 | 刘嘉 | 071300 | 生态学 | 75 | 86 | 84.20 | 84.00 | 302 | 69.84 | 9 | 录取 | |
| 101086210006563 | 杨洋 | 071300 | 生态学 | 83 | 76 | 88.80 | 83.10 | 297 | 68.88 | 10 | 录取 | |
| 101086210006547 | 王丹彤 | 071300 | 生态学 | 75 | 80 | 88.00 | 83.50 | 285 | 67.60 | 11 | 录取 | |
| 101086210006545 | 李依琳 | 071300 | 生态学 | 87 | 79 | 86.20 | 83.40 | 278 | 66.72 | 12 | 录取 | |
一审:王琰
二审:石伟
三审:武志涛