附件1:全日制学术学位硕士用表 | |||||||||||||||||||
教 学 进 度 表 | |||||||||||||||||||
一级学科: | 071300 生态学 | 涉及培养单位:黄土高原研究所 | |||||||||||||||||
授课单位 | 类别 | 专业名称 | 课程类别 | 模块学分 | 课程名称 | 课程代码 | 课程负责人 | 学分 | 总学时 | 学期 | 考核方式 | 备注 | |||||||
(仅在课程类型为 | 一学年 | 二学年 | 三学年 | 考试 | 考查 | ||||||||||||||
“专业课”时标注) | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 笔试 | 其它 | |||||||||||
外国语学院 | 学术学位 | 公共基础课 | 9 | 外国语 | ZZ121001/2 | 4 | 72 | √ | √ | √ | |||||||||
马克思主义学院 | 学术学位 | 公共基础课 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | ZZ121007 | 2 | 36 | √ | √ | |||||||||||
科技哲学研究中心 | 学术学位 | 公共基础课 | 自然辩证法概论(理科) | ZZ121004 | 1 | 18 | √ | √ | |||||||||||
研究生院 | 学术学位 | 公共选修课 | 学术道德与学术规范 | ZZ128001 | 1 | 18 | √ | √ | |||||||||||
研究生院 | 学术学位 | 公共选修课 | 学术论文写作 | ZZ128002 | 1 | 18 | √ | √ | |||||||||||
黄土高原研究所 | 学术学位 | 071300 生态学 | 学科基础课 | 9 | 高级生态学 | EO122001 | 狄晓艳 刘兵兵 | 3 | 54 | √ | √ | ||||||||
黄土高原研究所 | 学术学位 | 071300 生态学 | 学科基础课 | 恢复生态学 | EO123005 | 李素清 陈璋 张鸾 |
3 | 54 | √ | √ | |||||||||
黄土高原研究所 | 学术学位 | 071300 生态学 | 学科基础课 | 生态系统生态学 | EO123004 | 米佳 李晋昌 张晓森 |
3 | 54 | √ | √ | |||||||||
黄土高原研究所 | 学术学位 | 071300 生态学 | 专业课 | 9 | 生态学研究方法 | EO122003 | 武志涛 范晓辉 | 3 | 54 | √ | √ | ||||||||
黄土高原研究所 | 学术学位 | 071300 生态学 | 专业课 | 应用生态学 | EO122002 | 贾彤 史建伟 |
3 | 54 | √ | √ | |||||||||
黄土高原研究所 | 学术学位 | 071300 生态学 | 专业课 | 污染生态学 | EO122004 | 刘文娟 文永莉 邓文博 | 3 | 54 | √ | √ | |||||||||
黄土高原研究所 | 学术学位 | 071300 生态学 | 选修课 | 6(四选三) | 黄土高原生态学 | EO128012 | 李素清 程曼 苏超 |
2 | 36 | √ | √ | ||||||||
黄土高原研究所 | 学术学位 | 071300 生态学 | 选修课 | 生态学空间分析原理与技术 | EO128007 | 杜自强 王让虎 | 2 | 36 | √ | √ | |||||||||
黄土高原研究所 | 学术学位 | 071300 生态学 | 选修课 | 生态规划与管理 | EO128008 | 刘勇 陈璋 严俊霞 |
2 | 36 | √ | √ | |||||||||
黄土高原研究所 | 学术学位 | 071300 生态学 | 选修课 | 保护生物学 | EO128010 | 张明罡 米佳 苏超 |
2 | 36 | √ | √ | |||||||||
黄土高原研究所 | 学术学位 | 071300 生态学 | 必修课 | 4 | 专业实践 | 集体授课 | 4 | 72 | √ | ||||||||||
备注:请按公共课、学科基础课、专业课、选修课顺序填写教学进度表。课程名称及课程代码应与新教务系统严格一致。 | |||||||||||||||||||
文、理科专业根据各自的情况选择政治理论课程(删除另一门)。 | |||||||||||||||||||
课程负责人一栏要求负责老师本人签字(公共课除外)。 |